







Alpine WorkSafe Op Maat
Op maat gemaakte oordoppen voor klussen en doe-het-zelvers.
-
Werk oordoppen op maat
-
Maximaal comfort
-
Kies tussen 24, 25 & 29dB
-
Gaan jarenlang mee
Inhoud verpakking
2x | Alpine WorkSafe Custom Regular |
1x | opbergetui |
Kleur | Keuze uit verschillende kleuren |
Certificering
Certificering | Dit product is CE gecertificeerd en getest volgens EN 352-2:2020 |
Product Type | Custom Cone |
Filter Names | 24 dB (F8), 25 dB (F7), 29 dB (F10) |
Demping
Frequentie in Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter F7 Groen, SNR = 25 | |||||||
Gemiddelde dempingswaarden: Mf in dB | 15.1 | 16.9 | 20.2 | 26.2 | 31.6 | 32.8 | 36.9 |
Standaardafwijking: Sf in dB | 6.2 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.0 |
APV84 | 8.9 | 11.2 | 15.8 | 21.9 | 26.9 | 27.6 | 31.8 |
Filter F8 Rood, SNR = 24 | |||||||
Gemiddelde dempingswaarden: Mf in dB | 17.8 | 19.7 | 22.2 | 32.8 | 32.8 | 35.4 | 39.1 |
Standaardafwijking: Sf in dB | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 6.6 |
APV84 | 12.8 | 14.7 | 18.1 | 20.5 | 29.3 | 31.8 | 32.5 |
Filter F10 Wit, SNR = 29 | |||||||
Gemiddelde dempingswaarden: Mf in dB | 25.8 | 26.2 | 26.9 | 28.8 | 34.0 | 39.3 | 39.0 |
Standaardafwijking: Sf in dB | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 4.4 | 6.0 | 7.7 |
APV84 | 18.1 | 18.8 | 20.1 | 20.5 | 29.6 | 33.3 | 31.3 |

Weet je niet zeker welke oordoppen de juiste keuze voor jou zijn?
Bestelproces oordoppen op maat
Naar producten
Naar producten
10 Doe-het-zelf-klussen die gehoorschade veroorzaken

